Campionatul Judeţean şi Sătesc
Denumire autor: Ioan Păuş

SERIA NORD: Stejarul Gurghiu – Valpet Ideciu de Jos 3-2, Viitorul Jabeniţa – Ogorul Verde Crăieşti 5-2, Cetatea Brâncoveneşti – Ogorul Ideciu de Sus 2-0, Spicul Glodeni – Festival Suseni 3-0 (din oficiu), Mureşul Văleni – A.F.C. Gorneşti 4-3, Viitorul Lunca Mureşului – Zorile Luieriu 1-1.
1. AS Spicul Glodeni 18 6 0 2 53-20 48
2. AFC Gorneşti 18 11 3 4 45.32 36
3. AS Valpet Ideciu de Jos 18 10 1 7 42-32 31
4. AS Viitorul Jabeniţa 18 9 3 6 50-25 30
5. AS Zorile Luieriu 18 9 3 6 47-34 30
6. AS Cetatea Brâncoveneşti 18 9 2 7 44-37 29
7. AS Mureşul Vălenii de Munte 18 9 1 8 36-29 25
8. AS Stejarul Gurghiu 18 6 5 7 32-30 23
9. FC Suseni 18 5 1 12 22-57 16
10. AS Viitorul Lunca Mureşului* 18 4 3 11 25-48 12
11. AS Ogorul Ideciu de Sus 18 3 3 12 25-55 12
12. AS Ogorul V.Crăieşti* 18 4 1 13 26-48 10
* 3 puncte penalizare pentru neprezentare
SERIA CENTRU: Olimpia Câmpeniţa – A.S. Corunca 3-0, Botisan Berghia – F.C. Livezeni 1-1, Farel Roteni – F.C. Pogăceaua 1-1, Tricolorul Ţigmandru – A.S. Ivăneşti 2-4, Înainte Pănet – Mureşul Nazna 3-4, Voinţa Sâncrai – A.S. Moşuni 2-7.
1. AS Olimpia Câmpeniţa 18 12 5 1 67-26 41
2. AS Moşuni 18 12 1 5 49-23 37
3. AS Ivăneşti 18 9 5 4 49-25 32
4. AS Mureşul Nazna 18 9 5 4 62-43 32
5. FC Pogăceaua 18 8 5 5 35-18 29
6. AS Tricolorul Tg.Mureş 18 8 3 7 59-42 27
7. AS Corunca# 17 8 2 7 48-58 26
8. AS Farel Roteni## 16 3 6 20-28 24
9. AS Inainte Pănet 18 7 2 9 32-38 23
10. FC Livezeni 18 3 4 11 21-55 13
11. AS Spicul Berghia 18 2 4 12 27-62 10
12. AS Voinţa Sâncrai# 17 1 2 14 19-80 5
# câteva jocuri mai puţin disputate
## două jocuri mai puţin disputate
SERIA SUD: Mureşul II Luduş – Spicul Gheja 2-0, Alivas Sânpetru – Forţa Sânpaul 2-2, Mureşul Ogra – Podul Valea Largă 5-0, C.S. Iernut II – Voinţa Bogata 3-0 (din oficiu), Mureşul Cuci – Înfrăţirea Valea Izvoarelor 5-2, Paeonia 02 Zau – Unirea Bahnea 0-1.
1. CS Mureşul II Luduş 18 14 1 3 62-20 43
2. AS Forţa Sâmpaul 18 13 1 4 41-26 40
3. AS Paeonia 2002 Zau de Câmpie 18 9 6 3 32-25 33
4. AS Mureşul Ogra 18 8 5 5 27-25 29
5. AS Infrăţirea Valea Izvoarelor 18 9 1 8 60-37 28
6. CS Mureşul Cuci 18 8 2 8 40-34 26
7. CS Iernut II 18 7 3 8 35-32 24
8. AS Unirea Bahnea 18 8 0 10 40-51 24
9. AS Spicul Gheja 18 5 2 11 29-46 17
10. AS Voinţa Bogata 18 4 1 13 21-40 13
11. AS Podul Valea Largă** 18 6 1 11 27-51 13
12. AS Alivas Sâmpetrul* 18 5 1 12 31-58 13
• 3 puncte penalizare pentru neprezentare
• 6 puncte penalizare pentru neprezentare
NOTĂ: *) Echipe cu 3 puncte penalizare pentru o neprezentare, **) Echipe cu 6 puncte penalizare pentru două neprezentări, ***) Echipe cu un joc mai puţin disputat, ****) Echipe cu două jocuri mai puţin jucate.
Campionatul satesc
1. AS Inţelegerea Găleşti 20 15 3 2 64-22 48
2. AS Bălăuşeri# 19 14 2 3 81-35 44
3. AS Bekecs Măgherani 20 12 1 7 54-34 37
4. AS Steaua Corneşti 20 11 3 6 61-34 36
5. ACS M-Nirajului II 20 12 0 8 52-42 36
6. AS Maka Ghindari 20 9 5 6 53-49 32
7. AS Unirea Iclănzel* 20 10 0 10 51-67 27
8. AS Târnava Fântânele* 20 9 1 10 49-52 25
9. AS Nyarad Eremitu#* 19 7 3 9 39-54 21
10. AS Spicul Moişa 20 6 3 11 36-52 21
11. AS Voinţa Chibed* 20 6 3 11 26-44 18
12. ACS Locomotiv Agrişteu 20 5 1 14 44-64 16
13. AS Străduinţa Roteni 20 3 4 13 16-47 13
14. AS Moşuni II 20 4 1 15 30-66 13
# câte un joc mai puţin disputat
* 3 puncte penalizare pentru neprezentare
Data: 2010-05-20
Despre autor:

Apasa aici pentru a trimite e-mail!
Alte articole similare
- Campionatul Judeţean de fotbal: a început returul ( de sportul muresean )
- Fotbal: campionatul judeţean ( de sportul muresean )
- Fotbal: Campionatul Judeţean, Inter Sânger, Izvorul Dumbtava şi AS Ivăneşti liderele seriilor ( de sportul muresean )
- Fotbal: campionatul judeţean ( de Ioan Păuş )
- Fotbal: Campionatul Judeţean ( de Ioan Păuş )